OYS Thursday Series B
Oakville Yacht Squadron
Results are provisional as of 17:35 on September 27, 2019
Etchells Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | TB/R1 | TB/R2 | TB/R3 | TB/R4 | TB/R5 | TB/R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 4, 2019 | July 18, 2019 | August 8, 2019 | August 22, 2019 | September 5, 2019 | September 19, 2019 | ||||||||
1st | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |
2nd | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 4.0 | 2.0 | (7.0 OCS) | 1.0 | 7.0 DNC | 1.0 | 22.0 | 15.0 | |
3rd | Miss Money Penny | Etchells | 1072 | Thompson | 1.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 25.0 | 18.0 | |
4th | Cold Snap | Etchells | 878 | Hellman | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 3.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 34.0 | 27.0 | |
5th | Three Blind Mice | Etchells | 1379 | Sustronk | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 OCS | 5.0 DNF | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 36.0 | 29.0 | |
6th | Wasabi | Etchells | 1018 | Paisley | 5.0 | (7.0 DNC) | 4.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 37.0 | 30.0 |
NFS1 Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PHRFTOT, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | TB/R1 | TB/R2 | TB/R3 | TB/R4 | TB/R5 | TB/R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 4, 2019 | July 18, 2019 | August 8, 2019 | August 22, 2019 | September 5, 2019 | September 19, 2019 | ||||||||
1st | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
2nd | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 22.0 | 11.0 |
3rd | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (11.0 DNC) | 6.0 | 31.0 | 20.0 |
4th | Boom | Olson 30 | 5028 | Laughton | 139 | (11.0 DNC) | 5.0 | 7.0 OCS | 11.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 27.0 |
5th | RAGTIME | C&C 35-3 | 34432 | Kenmuir | 142 | 5.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 7.0 | 11.0 DNC | 5.0 | 43.0 | 32.0 |
6th | Messing About | J/27 | 108 | Beese | 135 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 46.0 | 35.0 |
7th | Miss Trixie | J/27 | 33 | Greenfield | 135 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 48.0 | 37.0 |
8th | Blue Raven | C&C 39 | 10636 | Carnevale | 123 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 11.0 DNC | 4.0 | 52.0 | 41.0 |
9th | Diomedea | J/27 | 163 | Hawksworth | 135 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 60.0 | 49.0 |
10th | Myringa lll | Abbott 33 | 35 | Houlding | 129 | 6.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 61.0 | 50.0 |
NFS2 Fleet
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PHRFTOT, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | TB/R1 | TB/R2 | TB/R3 | TB/R4 | TB/R5 | TB/R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 4, 2019 | July 18, 2019 | August 8, 2019 | August 22, 2019 | September 5, 2019 | September 19, 2019 | ||||||||
1st | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
2nd | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 2.0 | (13.0 DNC) | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 28.0 | 15.0 |
3rd | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | (13.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 30.0 | 17.0 |
4th | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 28.0 | 19.0 |
5th | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 5.0 | 1.0 | (7.0) | 4.0 AVG | 7.0 | 3.0 | 27.0 | 20.0 |
6th | Sapphire | C&C 27-5 | 78 | Town | 200 | 6.0 | (13.0 DNC) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 DNC | 47.0 | 34.0 |
7th | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 7.3 AVG | 46.3 | 36.3 |
8th | TeEsse | Hunter 35 Legend | 35 | Rudd | 177 | (13.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 5.0 | 52.0 | 39.0 |
9th | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 9.0 | (13.0 DNC) | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 53.0 | 40.0 |
10th | Mermaid III | Nonsuch 30 | 379 | J. Frenke | 172 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 56.0 | 43.0 |
11th | Maggie | Niagara 31 | 74063 | McMillin | 187 | 3.0 | (13.0 DNC) | 5.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 60.0 | 47.0 |
12th | No Waiteing | C&C 27-5 | 42283 | Waite | 195 | 10.0 | (13.0 DNC) | 11.0 | 13.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 62.0 | 49.0 |
TB/R1 – Etchells Fleet – July 4, 2019 at 18:50
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:06, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Money Penny | Etchells | 1072 | Thompson | 19:06 | 19:43:25 | 0:37:25 | 0:37:25 | 1.0 | |
2 | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 19:06 | 19:44:01 | 0:38:01 | 0:38:01 | 2.0 | |
3 | Three Blind Mice | Etchells | 1379 | Sustronk | 19:06 | 19:44:14 | 0:38:14 | 0:38:14 | 3.0 | |
4 | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 19:06 | 19:46:15 | 0:40:15 | 0:40:15 | 4.0 | |
5 | Wasabi | Etchells | 1018 | Paisley | 19:06 | 19:46:26 | 0:40:26 | 0:40:26 | 5.0 |
TB/R2 – Etchells Fleet – July 18, 2019 at 18:50
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:40, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 19:40 | 20:10:32 | 0:30:32 | 0:30:32 | 1.0 | |
2 | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 19:40 | 20:10:55 | 0:30:55 | 0:30:55 | 2.0 |
TB/R3 – Etchells Fleet – August 8, 2019 at 18:50
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:15, Wind dir: NW, Ave wind: 18
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Money Penny | Etchells | 1072 | Thompson | 19:15 | 20:02:22 | 0:47:22 | 0:47:22 | 1.0 | |
2 | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 19:15 | 20:03:12 | 0:48:12 | 0:48:12 | 2.0 | |
3 | Cold Snap | Etchells | 878 | Hellman | 19:15 | 20:03:57 | 0:48:57 | 0:48:57 | 3.0 | |
4 | Wasabi | Etchells | 1018 | Paisley | 19:15 | 20:04:45 | 0:49:45 | 0:49:45 | 4.0 | |
5 | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 19:15 | 20:01:51 | OCS | 7.0 | ||
5 | Three Blind Mice | Etchells | 1379 | Sustronk | 19:15 | 20:01:53 | OCS | 7.0 |
TB/R4 – Etchells Fleet – August 22, 2019 at 18:50
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:45, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 18:45 | 19:44:54 | 0:59:54 | 0:59:54 | 1.0 | |
2 | Miss Money Penny | Etchells | 1072 | Thompson | 18:45 | 19:45:08 | 1:00:08 | 1:00:08 | 2.0 | |
3 | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 18:45 | 19:45:27 | 1:00:27 | 1:00:27 | 3.0 | |
4 | Three Blind Mice | Etchells | 1379 | Sustronk | DNF | 5.0 |
TB/R5 – Etchells Fleet – September 5, 2019 at 18:20
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:45, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Place | Points |
---|
TB/R6 – Etchells Fleet – September 19, 2019 at 18:20
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:35, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beescottie | Etchells | 898 | Beese | 18:35 | 19:08:34 | 0:33:34 | 0:33:34 | 1.0 | |
2 | The Garrison | Etchells | 1010 | Hasko | 18:35 | 19:09:23 | 0:34:23 | 0:34:23 | 2.0 | |
3 | Cold Snap | Etchells | 878 | Hellman | 18:35 | 19:10:07 | 0:35:07 | 0:35:07 | 3.0 |
TB/R1 – NFS1 Fleet – July 4, 2019 at 18:50
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:01, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 19:01 | 19:43:03 | 0:42:03 | 0:47:53 | 1.0 |
2 | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 19:01 | 19:48:06 | 0:47:06 | 0:48:07 | 2.0 |
3 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 19:01 | 19:49:24 | 0:48:24 | 0:49:27 | 3.0 |
4 | Miss Trixie | J/27 | 33 | Greenfield | 135 | 19:01 | 19:49:27 | 0:48:27 | 0:51:10 | 4.0 |
5 | RAGTIME | C&C 35-3 | 34432 | Kenmuir | 142 | 19:01 | 19:52:00 | 0:51:00 | 0:53:10 | 5.0 |
6 | Myringa lll | Abbott 33 | 35 | Houlding | 129 | 19:01 | 19:57:12 | 0:56:12 | 1:00:01 | 6.0 |
TB/R2 – NFS1 Fleet – July 18, 2019 at 18:50
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:35, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 19:35 | 20:12:20 | 0:37:20 | 0:38:08 | 1.0 |
2 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 19:35 | 20:14:20 | 0:39:20 | 0:40:11 | 2.0 |
3 | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 19:35 | 20:12:33 | 0:37:33 | 0:42:46 | 3.0 |
4 | RAGTIME | C&C 35-3 | 34432 | Kenmuir | 142 | 19:35 | 20:17:04 | 0:42:04 | 0:43:51 | 4.0 |
5 | Boom | Olson 30 | 5028 | Laughton | 139 | 19:35 | 20:18:06 | 0:43:06 | 0:45:10 | 5.0 |
6 | Miss Trixie | J/27 | 33 | Greenfield | 135 | 19:35 | 20:18:32 | 0:43:32 | 0:45:58 | 6.0 |
TB/R3 – NFS1 Fleet – August 8, 2019 at 18:50
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Wind dir: NW, Ave wind: 18
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messing About | J/27 | 108 | Beese | 135 | 19:10 | 200237 | 0:52:37 | 0:55:34 | 1.0 |
2 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 19:10 | 20:05:34 | 0:55:34 | 0:56:46 | 2.0 |
3 | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 19:10 | 20:06:36 | 0:56:36 | 0:57:50 | 3.0 |
4 | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 19:10 | 20:04:52 | 0:54:52 | 1:02:29 | 4.0 |
5 | Miss Trixie | J/27 | 33 | Greenfield | 135 | 19:10 | 20:09:15 | 0:59:15 | 1:02:34 | 5.0 |
6 | Boom | Olson 30 | 5028 | Laughton | 139 | 19:10 | 20:07:54 | OCS | 7.0 |
TB/R4 – NFS1 Fleet – August 22, 2019 at 18:50
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messing About | J/27 | 108 | Beese | 135 | 18:30 | 19:33:00 | 1:03:00 | 1:06:31 | 1.0 |
2 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 18:30 | 19:37:23 | 1:07:23 | 1:08:51 | 2.0 |
3 | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 18:30 | 19:38:37 | 1:08:37 | 1:10:06 | 3.0 |
4 | Blue Raven | C&C 39 | 10636 | Carnevale | 123 | 18:30 | 19:35:10 | 1:05:10 | 1:10:23 | 4.0 |
5 | Diomedea | J/27 | 163 | Hawksworth | 135 | 18:30 | 19:40:00 | 1:10:00 | 1:13:55 | 5.0 |
6 | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 18:30 | 19:38:16 | 1:08:16 | 1:17:44 | 6.0 |
7 | RAGTIME | C&C 35-3 | 34432 | Kenmuir | 142 | 18:30 | 19:45:39 | 1:15:39 | 1:18:51 | 7.0 |
TB/R5 – NFS1 Fleet – September 5, 2019 at 18:20
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boom | Olson 30 | 5028 | Laughton | 139 | 18:30 | 19:34:22 | 1:04:22 | 1:07:28 | 1.0 |
2 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 18:30 | 19:36:13 | 1:06:13 | 1:07:39 | 2.0 |
TB/R6 – NFS1 Fleet – September 19, 2019 at 18:20
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:30, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banshee II | Viking 33 | 24079 | Dinsmore | 153 | 18:30 | 19:12:21 | 0:42:21 | 0:43:16 | 1.0 |
2 | Tenacious | C&C 33-2 | 41374 | B. Frenke | 153 | 18:30 | 19:14:14 | 0:44:14 | 0:45:11 | 2.0 |
3 | Boom | Olson 30 | 5028 | Laughton | 139 | 18:30 | 19:13:55 | 0:43:55 | 0:46:02 | 3.0 |
4 | Blue Raven | C&C 39 | 10636 | Carnevale | 123 | 18:30 | 19:12:51 | 0:42:51 | 0:46:17 | 4.0 |
5 | RAGTIME | C&C 35-3 | 34432 | Kenmuir | 142 | 18:30 | 19:17:54 | 0:47:54 | 0:49:56 | 5.0 |
6 | Benecuda | Beneteau 36.7 | CAN 175 | Holland | 96 | 18:30 | 19:14:55 | 0:44:55 | 0:51:09 | 6.0 |
TB/R1 – NFS2 Fleet – July 4, 2019 at 18:50
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:56, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 18:56 | 19:46:03 | 0:50:03 | 0:47:08 | 1.0 |
2 | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 18:56 | 19:51:14 | 0:55:14 | 0:52:01 | 2.0 |
3 | Maggie | Niagara 31 | 74063 | McMillin | 187 | 18:56 | 19:50:44 | 0:54:44 | 0:52:41 | 3.0 |
4 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 18:56 | 19:49:27 | 0:53:27 | 0:52:59 | 4.0 |
5 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 18:56 | 20:05:23 | 1:09:23 | 0:59:52 | 5.0 |
6 | Sapphire | C&C 27-5 | 78 | Town | 200 | 18:56 | 20:01:02 | 1:05:02 | 1:01:15 | 6.0 |
7 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 18:56 | 20:03:32 | 1:07:32 | 1:04:47 | 7.0 |
8 | Mermaid III | Nonsuch 30 | 379 | J. Frenke | 172 | 18:56 | 20:05:46 | 1:09:46 | 1:08:55 | 8.0 |
9 | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 18:56 | 20:12:02 | 1:16:02 | 1:11:58 | 9.0 |
10 | No Waiteing | C&C 27-5 | 42283 | Waite | 195 | 18:56 | 20:16:59 | 1:20:59 | 1:16:55 | 10.0 |
TB/R2 – NFS2 Fleet – July 18, 2019 at 18:50
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:30, Wind dir: NE, Ave wind: 6
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 19:30 | 20:14:20 | 0:44:20 | 0:38:15 | 1.0 |
2 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 19:30 | 20:09:10 | 0:39:10 | 0:38:49 | 2.0 |
3 | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | 19:30 | 20:14:35 | 0:44:35 | 0:41:18 | 3.0 |
4 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 19:30 | 20:14:05 | 0:44:05 | 0:41:31 | 4.0 |
5 | TeEsse | Hunter 35 Legend | 35 | Rudd | 177 | 19:30 | 20:13:41 | 0:43:41 | 0:42:47 | 5.0 |
6 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 19:30 | 20:16:47 | 0:46:47 | 0:44:53 | 6.0 |
7 | Mermaid III | Nonsuch 30 | 379 | J. Frenke | 172 | 19:30 | 20:20:45 | 0:50:45 | 0:50:08 | 7.0 |
TB/R3 – NFS2 Fleet – August 8, 2019 at 18:50
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Wind dir: NW, Ave wind: 18
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 19:05 | 19:55:45 | 0:50:45 | 0:47:48 | 1.0 |
2 | Mermaid III | Nonsuch 30 | 379 | J. Frenke | 172 | 19:05 | 19:55:36 | 0:50:36 | 0:49:59 | 2.0 |
3 | TeEsse | Hunter 35 Legend | 35 | Rudd | 177 | 19:05 | 19:56:06 | 0:51:06 | 0:50:02 | 3.0 |
4 | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | 19:05 | 19:59:07 | 0:54:07 | 0:50:08 | 4.0 |
5 | Maggie | Niagara 31 | 74063 | McMillin | 187 | 19:05 | 19:57:13 | 0:52:13 | 0:50:16 | 5.0 |
6 | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 19:05 | 19:58:25 | 0:53:25 | 0:50:18 | 6.0 |
7 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 19:05 | 20:05:18 | 1:00:18 | 0:52:02 | 7.0 |
8 | Sapphire | C&C 27-5 | 78 | Town | 200 | 19:05 | 20:00:39 | 0:55:39 | 0:52:25 | 8.0 |
9 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 19:05 | 20:02:57 | 0:57:57 | 0:57:27 | 9.0 |
10 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 19:05 | 20:09:48 | 1:04:48 | 1:02:10 | 10.0 |
11 | No Waiteing | C&C 27-5 | 42283 | Waite | 195 | 19:05 | 20:13:29 | 1:08:29 | 1:05:02 | 11.0 |
12 | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 19:05 | 20:13:56 | 1:08:56 | 1:05:15 | 12.0 |
TB/R4 – NFS2 Fleet – August 22, 2019 at 18:50
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:25, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | 18:25 | 19:29:24 | 1:04:24 | 0:59:40 | 1.0 |
2 | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 18:25 | 19:29:50 | 1:04:50 | 1:01:04 | 2.0 |
3 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 18:25 | 19:33:38 | 1:08:38 | 1:04:38 | 3.0 |
4 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | AVG | 4.0 | |||
4 | Sapphire | C&C 27-5 | 78 | Town | 200 | 18:25 | 19:33:50 | 1:08:50 | 1:04:50 | 4.0 |
6 | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 18:25 | 19:35:08 | 1:10:08 | 1:06:23 | 5.0 |
7 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 18:25 | 19:32:00 | 1:07:00 | 1:06:25 | 6.0 |
8 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 18:25 | 19:38:53 | 1:13:53 | 1:10:53 | 7.0 |
TB/R5 – NFS2 Fleet – September 5, 2019 at 18:20
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:25, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 18:25 | 19:28:01 | 1:03:01 | 1:02:28 | 1.0 |
2 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 18:25 | 19:32:17 | 1:07:17 | 1:03:22 | 2.0 |
3 | Sapphire | C&C 27-5 | 78 | Town | 200 | 18:25 | 19:32:48 | 1:07:48 | 1:03:51 | 3.0 |
4 | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 18:25 | 19:33:04 | 1:08:04 | 1:04:06 | 4.0 |
5 | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | 18:25 | 19:36:23 | 1:11:23 | 1:06:08 | 5.0 |
6 | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 18:25 | 19:40:14 | 1:15:14 | 1:11:13 | 6.0 |
7 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 18:25 | 19:48:44 | 1:23:44 | 1:12:15 | 7.0 |
8 | No Waiteing | C&C 27-5 | 42283 | Waite | 195 | 18:25 | 19:41:31 | 1:16:31 | 1:12:40 | 8.0 |
9 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | 18:25 | 19:46:10 | 1:21:10 | 1:17:52 | 9.0 |
TB/R6 – NFS2 Fleet – September 19, 2019 at 18:20
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:25, Wind dir: N, Ave wind: 8
Rank | Boat Name | Class | Sail No. | Skipper | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elusive | C&C 29-2 | 34453 | Boileau | 200 | 18:25 | 19:09:22 | 0:44:22 | 0:41:47 | 1.0 |
2 | Ghost | C&C 27-5 | 34557 | Butt | 200 | 18:25 | 19:09:42 | 0:44:42 | 0:42:06 | 2.0 |
3 | Free Spirit | Hinterhoeller 25 | 79 | Springer | 255 | 18:25 | 19:14:23 | 0:49:23 | 0:42:37 | 3.0 |
4 | Go Gerty Go | C&C 27-3 | 3403 | Hill | 210 | 18:25 | 19:11:39 | 0:46:39 | 0:43:13 | 4.0 |
5 | TeEsse | Hunter 35 Legend | 35 | Rudd | 177 | 18:25 | 191123 | 0:46:23 | 0:45:25 | 5.0 |
6 | Ching She | C&C 30-2 | 34709 | Massey | 170 | 18:25 | 19:12:05 | 0:47:05 | 0:46:40 | 6.0 |
7 | No Waiteing | C&C 27-5 | 42283 | Waite | 195 | 18:25 | 19:14:29 | 0:49:29 | 0:47:00 | 7.0 |
8 | Windsong | J/22 | 345 | Waters | 189 | AVG | 7.3 | |||
9 | Wee Beastie | Capri 25 | 212 | Shawky | 197 | 18:25 | 19:14:55 | 0:49:55 | 0:47:15 | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com